2023年5月1日 2:09 pm
2023年5月に出荷される野菜について、農林水産省が主産地などから聞き取りを行った「生育状況及び価格の見通し」をお伝えします。
※対象は東京中央卸売市場に出荷される野菜
■今後の生育、出荷及び価格の見通し
品目 | 5月価格 平年比 |
今後の生育・出荷の見通し | 主産地 |
だいこん | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 千葉76% 茨城11% |
にんじん | → | 干ばつの影響で細物傾向ものの回復傾向・出荷数量の大幅な減少は見込まれず平年並みで推移する見込み | 徳島66% 千葉22% |
はくさい | 高値 | 生育が前進傾向・平年より早く出荷が終了する生産者もあり、出荷数量は平年を下回る見込み | 茨城93% |
キャベツ | → | 生育が前進傾向・出荷数量はの大幅な減少は見込まれず、平年並みで推移する見込み | 千葉39% 愛知26% 神奈川22% |
ほうれんそう | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 群馬41% 茨城36% |
ねぎ | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 茨城47% 千葉24% |
レタス | → | 生育が前進傾向・出荷数量はの大幅な減少は見込まれず、平年並みで推移する見込み | 長野48% 群馬27% 茨城17% |
きゅうり | → | 生育が遅延しているが、回復傾向・出荷数量の大幅な減少は見込まれず、平年並みで推移する見込み | 埼玉27% 群馬25% 宮城12% |
なす | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 高知43% 福岡17% 群馬14% |
トマト | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 熊本29% 栃木25% 愛知11% |
ピーマン | 高値 | 低温等の影響により樹勢が弱めだが、回復傾向・出荷数量は平年を下回る見込み | 茨城61% 宮崎14% |
ばれいしょ | 安値 | 生育が遅延していたが、回復傾向・出荷数量は4月に減少していた分が出荷されるため、平年を上回る見込み | 長崎46% 鹿児島38% |
さといも | → | 主産地の収穫及び貯蔵が完了・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 千葉41% 埼玉24% |
たまねぎ | → | 北海道産の収穫及び貯蔵が完了、その他の地域では生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 佐賀52% 兵庫13% 北海道12% |
*平均価格の「→」は「平年並みで推移する」ことを示す。
*「平年並み」とは、平年(直近5か年平均)との比率が90%以上、110%未満であることを示している。
参考:東京中央卸売市場における指定野菜の価格における平年比
青果卸売市場調査
■おすすめは、ばれいしょ(じゃがいも)
ばれいしょ(じゃがいも)は、平年よりも安値となる見込みです。
今回は、ばれいしょ(じゃがいも)を使った、副菜にもおやつにもななる一品を紹介します。
<芋もち>
- じゃがいも 70g
- 食塩 0.1g
- 片栗粉 6.5g
- 油 1.5g
- しょうゆ 1g
- あおのり 0.05g
- じゃがいもをゆでて熱いうちにつぶし、塩、片栗粉を混ぜる。
- 形成し、油で焼く(オーブンで焼く場合は、230℃で10分程度)。
- しょうゆを塗って青のりをかける。