MAGAZINE
乳幼児施設向け栄養関連情報誌「わんパックン」
わんパックンは、わんぱくランチがリリースされて間もない2002年からスタート。
隔月発行の機関誌です。こどもの食事に関する最新の知識、
給食作りの技術的情報などを中心にアカデミックな視点を交えて、ユーザの皆様にお伝えしています。
わんぱくランチを給食業務に応用する際のヒントとなる記事は、
できるだけわかりやすくお伝えすることに力を入れており、皆様に好評を頂いています。関連情報誌「わんパックン」
過去のわんパックン
CSP年間保守契約者の方には過去のわんパックンをご覧いただけます。
<<スクロールします。
| No.143 | 2026年4月号 | 速さよりも安定へ 行動科学が支える改善活動 ― 子どもの健康増進はチームナレッジの見える化で ― |
| No.142 | 2026年2月号 | 保育園の「 食」は、すべての子どもの未来を育む。 ~多様な「 個」への向き合い方~ |
| No.141 | 2025年12月号 | わんぱくランチ ユーザー探訪記 明日葉保育園東戸塚園 |
| No.140 | 2025年10月号 | 自治体の指導検査(監査) その傾向と対策 |
| No.139 | 2025年8月号 | わんぱくランチ ユーザー探訪記 ゆめの樹保育園 なりたにし |
| No.138 | 2025年6月号 | 食事摂取基準2025がやってきた |
| No.137 | 2025年4月号 | わんぱくランチ ユーザー探訪記 にじのいるか保育園 杉並松の木 |
| No.136 | 2025年2月号 | 制約と要求を上手に管理して献立力アップを実現する |
| No.135 | 2024年12月号 | わんぱくランチ ユーザー探訪記 ぽっぽのいえほいくえん |
| No.134 | 2024年10月号 | 給食会議で楽しい食育実践を実現しよう |
| No.133 | 2024年8月号 | わんぱくランチ ユーザー探訪記 大典保育園 |
| No.132 | 2024年6月号 | 問題解決志向な事故対策 |
| No.131 | 2024年4月号 | わんぱくランチ ユーザー探訪記 こころキッズ |
| No.130 | 2024年2月号 | 岐阜県安八郡神戸町の小松菜作り おいしさと栄養価の秘密は肥沃な土と水だった |
| No.129 | 2023年12月号 | 教えて!生産者さん 渥美半島のキャベツ作り |
| No.128 | 2023年10月号 | わんぱくランチ ユーザー探訪記 瀬戸内市立 邑久(おく)保育園 |
| No.127 | 2023年8月号 | 健康な食事に関する教育的 / エコロジカルアプローチ ー保育所の給食を劇的に改善する保育プログラムの開発と意思決定のしかたー |
| No.126 | 2023年6月号 | わんぱくランチ ユーザー探訪記 社会福祉法人 和光会 なごみこども園 |
| No.125 | 2023年4月号 | 動かないゾウ やらないゾウもナッジで動く 青森大学客員教授 竹林正樹 |
| No.124 | 2023年2月号 | 科学的思考でかなえる健康な食事 「1日に野菜350g 」の意味と使い方 東京大学大学院 佐々木 敏先生 |
| No.123 | 2022年12月号 | わんぱくランチユーザー探訪記 社会福祉法人ユーカリ福祉会「八国山保育園」 |
| No.122 | 2022年10月号 | 科学的思考でかなえる健康な食事「 精製度の低い穀物」は本当によいのか? 東京大学大学院 佐々木 敏先生 |
| No.121 | 2022年8月号 | 簡単、便利! わんぱくランチデータのクラウド活用 |
| No.120 | 2022年6月号 | ~教えて!生産者さん~たまねぎ農家編~ 淡路島のたまねぎ作り 淡路島 濱田ファーム |
| No.119 | 2022年4月号 | ~仕事に生かそう! 科学的思考(後編)~「『よく噛んで、ゆっくり食べましょう』は科学的な根拠があるのか?」 東京大学大学院 佐々木 敏先生 |
| No.118 | 2022年2月号 | 教えて生産者さん ニンジン農家編 「創意工夫した塩農法で人にも環境にも優しく、未来を明るく |
| No.117 | 2021年12月号 | ~ 仕事に生かそう! 科学的思考~「甘い飲み物は、なぜ健康によくないのか?」 東京大学大学院 佐々木 敏先生 |
| No.116 | 2021年10月号 | 保育園の食育課題 魚の提供回数(量)のアップ |
| No.115 | 2021年8月号 | 食・栄養と体内時計の深い関係 早稲田大学理工学術院教授 東京女子医科大学客員教授 柴田重信先生 |
| No.114 | 2021年6月号 | HACCPの制度化 保育園でやるべきことは? |
| No.113 | 2021年4月号 | 日本食品標準成分表2020年版(八訂) エネルギー計算の変更による保育園給食への影響と考察 |
| No.112 | 2021年2月号 | 水の豊かな「土地の力」を生かし おいしい栄養に繋げるレンコン作り |
| No.111 | 2020年12月号 | 超簡単! わんぱくランチからSNSで献立配信 |
| No.110 | 2020年10月号 | 「科学的な根拠」に基づく、栄養管理を進めましょうNo.2 佐々木 敏先生 |
| No.109 | 2020年8月号 | 「科学的な根拠」に基づく、栄養管理を進めましょう 佐々木 敏先生 |
| No.108 | 2020年6月号 | “デザートだけではもったいない” 体にやさしい「寒天」で、献立の幅を広げましょう |
| No.107 | 2020年4月号 | 日本人の食事摂取基準(2020 年版)は何のためにあるのだろう?どのように使うものなのだろう? 佐々木 敏先生 |
| No.106 | 2020年2月号 | おいしく食べるための「発達段階」を理解しましょう |
| No.105 | 2019年10月号 | セミナーレポート 「乳幼児施設に求められる食物アレルギー対応について」 |
| No.104 | 2019年10月号 | 京料理店「木乃婦」3代目主人 高橋拓児先生にインタビュー 子どもが愛情を感じる、「園の味」はありますか? |
| No.103 | 2019年8月号 | 12年ぶりに改定された「授乳・離乳の支援ガイド」 育児支援の視点を重視する、主なポイント |
| No.102 | 2019年6月号 | セミナーレポート スマホで魅せる給食撮影セミナー |
| No.101 | 2019年4月号 | 小麦粉の代用となる「大豆粉」の活かし方 |
| No.100 | 2019年2月号 | セミナーレポート 子どもの味覚と健康~構造を学び、保育園の給食に生かす~伏木亨先生講演会内容 |
| No.99 | 2018年12月号 | 和給食のかなめ、汁を知る |
| No.98 | 2018年10月 | 出版セミナーレポート。みんなが笑顔に!”食育の時間”の充実を願って |
| No.97 | 2018年8月 | 酢を活用した、おいしい給食を作りましょう 協力:ミツカン |
| No.96 | 2018年6月 | 子どもの食物アレルギー最新の考え方 乳幼児施設での対策 アレルギーの第一人者宇理須先生からお話を伺いました |
| No.95 | 2018年4月 | わんぱく子どもの食事研究所 料理開発について |
| No.94 | 2018年2月 | 「科学的根拠に基づく“こどもの食事のあり方”」 佐々木敏先生講演会内容 |
| No.93 | 2017年12月 | 「健康な食事」のパターンを整理して活かす |
| No.92 | 2017年10月 | ”スチコン”をフル活用して、さらなる給食の充実を! |
| No.91 | 2017年8月 | 食育目標を明確にして料理をデザインする |
| No.90 | 2017年6月 | 和食の伝承~「出汁」を味わうおいしい給食~ 協力:マルトモ |
| No.89 | 2017年4月 | 給食現場における“米粉・米粉製品”の活用について 協力:ニッポンハム |
| No.88 | 2017年2月 | 経済的にゆとりがない世帯は栄養的に偏った食事を摂取 乳幼児の栄養調査で衝撃の結果 |
| No.87 | 2016年12月 | 乳幼児のアレルギー献立の作成 |
| No.86 | 2016年10月 | 保育園給食研修会~おやつ実習とレシピ交換会~ |
| No.85 | 2016年8月 | 献立の「重なりをチェック」で給食の質を向上 |
| No.84 | 2016年6月 | 施設の食育目標から食糧構成を考える |
| No.83 | 2016年4月 | 日本食品標準成分表2015年度版(七訂) |
| No.82 | 2016年2月 | 幼児施設の給食に行かされる「プレシード・プロシードモデル」 |
| No.81 | 2015年12月 | 使って下さい展開履歴と展開コピー |
| No.80 | 2015年10月 | 食育の視点から料理を見る目を養おう |
| No.79 | 2015年8月 | 幼児期からのカリウム管理 |
| No.78 | 2015年6月 | SOAPで母親との相談力アップを |
| No.77 | 2015年4月 | 2015年版食事摂取基準への給食対応 |
| No.76 | 2015年2月 | 食品・食品群・料理に注目した給食アセスメント |
| No.75 | 2014年12月 | カレンダー機能の強化でアレルギーミスを根絶 |
| No.74 | 2014年10月 | 要求分析で給食品質のアップを |
| No.73 | 2014年8月 | わんぱくランチの肥満とやせの管理 |
| No.72 | 2014年6月 | 野菜を食べよう |
| No.71 | 2014年4月 | わんぱくランチのホビットを使いこなす |
| No.70 | 2014年2月 | 継続的改善と保守サービス |
| No.69 | 2013年12月 | 食品群設定で料理の傾向を調べよう |
| No.68 | 2013年10月 | わんぱくランチ復習塾。繰り返し点検で献立の質を高める |
| No.67 | 2013年8月 | 強味を生かした給食管理 |
| No.66 | 2013年6月 | 施設の給食プランニング |
| No.65 | 2013年4月 | みんなで食べよう!朝ごはん |
| No.64 | 2013年2月 | アメリカ人のための栄養ガイドライン |
| No.63 | 2012年12月 | カレンダー画面を使った効率的な献立作業 |
| No.62 | 2012年10月 | サンプル献立を駆使して実践力のパワーアップを |
| No.61 | 2012年8月 | 給食現場の無駄を徹底チェック |
















