法令改正にいち早く対応!OSの変更があっても安心!!
献立データは給食管理の命
わんぱくランチは過去20年に渡るバージョンアップ歴で、すべての献立データを完全に自動バージョンアップしています。
バージョンアップの要因は様々。
マイクロソフトのOSはwin98、 xp、 vista、 windows7、 windows8、 windows8.1、 windows10、 windows11 と多様に変化してきました。 その都度、お客様の大切な献立データを守り続け、新しいわんぱくランチを立ち上げるだけで、安全に献立データをアップグレードしています。
また数々の法改正がありました。その度に新しい栄養目標量等に変更したり、新しい統計分析が可能なようにデータ構造を自動変更しています。
また食品成分表も変化して行きます。その都度、新しい成分値を自動搭載したり、新食品を追加しています。 お客様が作成した献立データを一切無駄にしないのはわんぱくランチだけです。
HISTORY改訂履歴一覧2013年11月~
CSP年間保守規約にしていただくことで常に最新版のわんぱくランチをお使いになれます。
| 2026年6月 | Ver.594.023 | 【監査報告書の改訂】名古屋、岡山、千葉、青森、神奈川、熊本、沖縄、佐賀、横浜、岩手、群馬、神戸、香川、秋田、栃木、広島、鹿児島、大分、仙台 |
|---|---|---|
| 2026年4月 | Ver.594.017 | 【機能修正】(成長曲線の表示を改定) |
| 2025年7月 | Ver.594.016 | 【機能修正】(給与目標量の設定画面を改定) |
| 2025年5月 | Ver.594.012 | 【機能修正】(アレルギー画面を改定) |
| 2025年4月 | Ver.594.011 | 【機能修正】(発注書を改定) |
| 2025年2月 | Ver.594.005 | 【一斉配布】日本人の食事摂取基準(2025年版)に対応 |
| 2024年12月 | Ver.593.040 | 【サンプル料理の更新】(2025年改定版) | 2023年8月 | Ver.593.040 | 【サンプル料理の更新】(2023年改定版) |
| 2022年12月 | Ver.593.040 | 【サンプル料理の更新】(2022年改定版) |
| 2022年5月 | Ver.593.040 | 【監査報告書の改訂】佐賀・秋田 |
| 2022年2月 | Ver.593.038 | 【サンプル料理の更新】(2022年1月改定版) |
| 2021年7月 | Ver.593.038 | 【OS対応】 Windows 11に対応(5.93) |
| 2021年7月 | Ver.593.038 | 【監査報告書の改訂】千葉・神戸・山口監査帳票改訂 |
| 2021年6月 | Ver.593 | 【監査報告書の改訂】仙台・茨城・大阪・岡山・佐賀・沖縄監査帳票改訂 |
| 2021年5月 | Ver.593 | 【一斉配布】 日本食品標準成分表2020年版(八訂)に対応 |
| 2021年2月 | Ver.592 | 【サンプル料理の更新】(2022年1月19日改定版) |
| 2021年5月 | Ver.592 | 【帳票追加】HACCP対応帳票の追加 |
| 2020年4月 | Ver.592 | 【一斉配布】日本人の食事摂取基準(2020年版)に対応 |
| 2020年4月 | Ver.592 | 【監査報告書の改訂】千葉県給食施設栄養管理状況報告書改定 |
| 2019年9月 | Ver.591 | 【帳票改定】保育所におけるアレルギー対応ガイドライン改定をもとに、生活管理指導表の改定 |
2019年3月 |
Ver.591 | 【機能追加】授乳・離乳の支援ガイド改定をもとに、離乳期使用材料一覧表の追加 |
2018年10月 |
Ver.591 | 【一斉配布】 日本食品標準成分表2015年版(七訂)に追補2017年に対応 |
2018年9月 |
Ver.590 | 【監査報告書の改訂】岡山県特定給食施設栄養報告書改定 |
| 2016年10月 | Ver.590 | 【監査報告書の改訂】大阪府社会福祉法人現況報告書様式改定 |
| 2016年3月 | Ver.590 | 【監査報告書の改訂】千葉県給食施設栄養管理状況報告書改定 |
| 2016年2月 | Ver.590 | 【一斉配布】日本食品標準成分表2015年版(七訂)対応 |
| 2015年10月 | Ver.5.8 | 【監査報告書の改訂】鹿児島県、鹿児島市栄養管理報告書 |
| 2015年8月 | Ver.5.8 | 【OS対応】 Windows 10に対応(5.88) |
| 2015年6月 | Ver.5.8 | 【監査報告書の改訂】神戸・山口・岡山監査帳票改訂 |
| 2015年5月 | Ver.5.8 | 【監査報告書の改訂】名古屋市監査帳票改訂 |
| 2015年5月 | Ver.5.8 | 【監査報告書の改訂】沖縄県監査帳票改訂 |
| 2015年4月 | Ver.5.8 | 【機能追加】カリウムの出力と画面での確認 |
| 2015年4月 | Ver.5.8 | 【一斉配布】日本人の食事摂取基準(2015年版)に対応 |
| 2015年4月 | Ver.5.8 | 【帳票追加】仙台市監査帳票追加 |
| 2014年11月 | Ver.5.8 | 【機能追加】カレンダーの情報パネル追加(材料使用回数チェック機能) |
| 2014年11月 | Ver.5.8 | 【機能追加】カレンダーの情報パネル追加(アレルギー食材使用チェック機能) |
| 2014年11月 | Ver.5.8 | 【機能追加】カレンダーの情報パネル追加(食品群充足チェック機能) |
| 2014年11月 | Ver.5.8 | 【帳票追加】群馬県監査帳票改訂 |
| 2014年10月 | Ver.5.8 | 【機能追加】材料変更時における栄養パターンの類似性による材料検索機能追加 |
| 2014年8月 | Ver.5.8 | 【帳票追加】香川県、佐賀県、福岡県、岩手県、茨城県、大分県、秋田県 |
| 2014年5月 | Ver.5.8 | 【帳票追加】東京都監査帳票改訂 |
| 2014年4月 | Ver.5.8 | 【機能追加】園児管理のやせ肥満の判定機能追加 |
| 2014年3月 | Ver.5.8 | 【機能追加】 材料登録時における平均可食量(ポーションサイズ)あたりの栄養価による材料並べ替え機能 |
| 2014年2月 | Ver.5.8 | 【帳票追加】F123(保護者向けアレルギーチェク機能付き献立表) |
| 2014年1月 | Ver.5.8 | 【帳票追加】大阪府監査帳票改訂 |
| 2014年1月 | Ver.5.8 | 【帳票追加】 特定給食施設における栄養管理に関する指導・助言をもとに、肥満・やせの評価画面、出力帳票を追加 |
| 2014年1月 | Ver.5.8 | 【帳票追加】 保育所アレルギーガイドラインをもとに、保護者、保育士向けアレルギーチェック帳票を作成 |
| 2013年12月 | Ver.5.8 | 【帳票追加】F122(月間・全献立・全材料出力献立表) |
| 2013年12月 | Ver.5.8 | 【帳票追加】F121 (月間1/2・全献立・全材料出力献立表) |
| 2013年12月 | Ver.5.8 | 【帳票追加】F120(アレルギーチェックタイプ献立表) |
| 2013年12月 | Ver.5.8 | 【OS対応】 Windows 8.1に対応 |
| 2013年11月 | Ver.5.8 | 【帳票追加】 児童福祉施設における食事提供のガイドをもとに、家庭向け食育帳票を作成(保育園食札・レシピ印刷) |
| 2013年11月 | Ver.5.8 | 【帳票追加】F120 (アレルギーチェックタイプ 園児一覧) |
OS SUPPORTわんぱくランチ WindowsOS対応
| Windows11 | わんぱくランチ5.93~ |
|---|---|
| Windows10 | わんぱくランチ5.88~5.93 |
| Wndows8 | わんぱくランチ5.85~5.91 |
| Windows7 | わんぱくランチ5.72~5.91 |
OPERATIING ENVIRONMENTわんぱくランチ動作環境
| OS | Windows10/Windows11 (Windows11最新バージョンで動作確認済み) |
|---|---|
| CPU | Intel Core i3 同等以上 |
| メモリ | 2GB以上 |
| 画面解像度 | 1366×768(15.6型)以上 |
| HDD | 1GB以上の空き容量のあるHDD |
| USBポート | 空きUSB-Aポートが1つ以上 USB-Cポートしかない場合は、別途USB-A変換アダプターをご用意ください |
| 必要ソフト | Microsoft Excel(デスクトップ アプリ版) |
※わんぱくランチで複数園を管理する場合は推奨スペックが異なります。一度ご相談ください。
TEL 0120-166-221 もしくはお問い合わせフォームから
PACKAGEパッケージ内容
- わんぱくランチ5 システムCD 1枚
- わんぱくランチチュートリアルCD 1枚
- USBプロテクトキー
- CSPカード
- マニュアル 1式
- レポートBOOK 1式














