2022年3月1日 5:12 pm
2022年3月に出荷される野菜について、農林水産省が主産地などから聞き取りを行った「生育状況及び価格の見通し」をお伝えします。
※対象は東京中央卸売市場に出荷される野菜
■現在の生育状況
根菜類では、だいこんは生育が遅延傾向、にんじんは生育が概ね順調(一部の産地では遅延傾向)です。
葉茎菜類では、はくさい・ほうれんそう・レタスは生育が遅延傾向、キャベツは生育が概ね順調(一部の産地では遅延傾向)で、ねぎは生育不良が生じています。
果菜類では、きゅうり・なす・ピーマンは生育が概ね順調(一部の産地では遅延傾向)、トマトは肥大が進まず小玉傾向です。
土物類では、ばれいしょは北海道において干ばつ等の影響で玉肥大が進まず小玉傾向であり、鹿児島本土産においても玉付きが少ないが、鹿児島島しょ部産は生育が順調、さといもは作柄が平年並み、たまねぎは干ばつ等の影響で玉肥大が進まず小玉傾向です。
■今後の生育、出荷及び価格の見通し
品目 | 3月価格平年比 | 今後の生育・出荷の見通し | 産地 | |
前半 | 後半 | |||
だいこん | → | → | 生育が遅延傾向・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 千葉56% 神奈川39% |
にんじん | 安値 | 安値 | 生育が概ね順調(一部の産地では遅延傾向)・出荷数量は平年をやや上回る見込み | 徳島55% 千葉24% |
はくさい | 安値 | 安値 | 生育が遅延傾向・出荷数量は平年をやや上回る見込み | 茨城76% 兵庫10% |
キャベツ | 安値 | 安値 | 生育が概ね順調(一部の産地では遅延傾向)・出荷数量は平年をやや上回る見込み | 愛知50% 神奈川24% 千葉23% |
ほうれんそう | → | → | 生育が遅延傾向・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 茨城47% 群馬27% 埼玉10% |
ねぎ | → | → | 生育不良が生じている・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 千葉40% 茨城16% 埼玉15% |
レタス | → | → | 生育が遅延傾向・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 茨城52% 静岡11% |
きゅうり | → | → | 生育が概ね順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 群馬25% 宮崎20% 千葉17% |
なす | → | → | 生育が概ね順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 高知60% 福岡18% 熊本12% |
トマト | → | → | 小玉傾向・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 熊本35% 栃木23% 愛知11% |
ピーマン | → | → | 生育が概ね順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 茨城35% 宮崎35% 高知14% |
ばれいしょ | 高値 | 高値 | 北海道産は小玉傾向、鹿児島本土産も玉付きが少ない・出荷数量は平年を下回る見込み | 北海道58% 鹿児島40% |
さといも | → | → | 作柄が平年並み・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 埼玉42% 愛媛19% 千葉13% |
たまねぎ | 高値 | 高値 | 小玉傾向・出荷数量は平年を下回る見込み | 北海道70% 静岡11% 佐賀10% |
■おすすめは、にんじん、はくさい、キャベツ!
にんじん・はくさい・キャベツは、安値傾向となる見込みです。
今回は、ビタミン・ミネラル・食物繊維が豊富なにんじんを使ったシンプルなサラダをご紹介します。
にんじんとみかんのサラダ
~にんじんが驚くほど食べやすい~
- にんじん 20g
- みかん缶 25g
- にんじんを食べやすく切ってゆで、みかん缶のシロップに浸す。
- みかんを2分の1程度の大きさになるように崩して、1に加え混ぜて冷やす。
- 2のシロップをさっと切って提供する。