2021年11月1日 2:55 pm
2021年11月に出荷される野菜について、農林水産省が主産地などから聞き取りを行った「生育状況及び価格の見通し」をお伝えします。
※対象は東京中央卸売市場に出荷される野菜
■現在の生育状況
根菜類では、だいこんは生育が概ね順調、にんじんは生育が概ね順調であるが、一部の産地では降雨の影響で生育が若干遅延傾向です。
葉茎菜類では、はくさい・レタスは低温の影響で生育が緩慢となっており、キャベツ・ほうれんそう・ねぎは生育が概ね順調です。
果菜類では、きゅうりは低温の影響で生育が緩慢となっており、なす・ピーマン・トマトは生育が概ね順調です。
土物類では、ばれいしょ・たまねぎは7月の高温・干ばつの影響で玉肥大が進まず小玉傾向、さといもは生育が順調です。
■今後の生育、出荷及び価格の見通し
品目 | 11月価格平年比 | 今後の生育・出荷の見通し | 産地 | |
前半 | 後半 | |||
だいこん | → | → | 生育が概ね順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 千葉59% 神奈川21% |
にんじん | 安値 | 安値 | 生育・出荷に若干遅れがあるが、出荷数量の大幅な減少は見込まれず、平年並みだが、夏秋産地の出荷が続いているため、価格は平年を下回る見込み | 千葉50% 北海道32% |
はくさい | 安値 | 安値 | 生育が緩慢となっているが、出荷数量の大幅な減少は見込まれず、平年並みだが、夏秋産地の出荷が続いているため、価格は平年を下回る見込み | 茨城83% 長野11% |
キャベツ | 安値 | 安値 | 生育が概ね順調・出荷数量は平年をやや上回る見込み | 千葉44% 茨城20% 愛知18% |
ほうれん草 | → | → | 生育が概ね順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 群馬41% 茨城26% 栃木10% |
ねぎ | → | → | 生育が概ね順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 秋田17% 青森14% |
レタス | 安値 | 安値 | 生育が緩慢となっているが、出荷数量の大幅な減少は見込まれず、平年をやや上回る見込み | 茨城62% 兵庫10% |
きゅうり | → | → | 生育が緩慢となっているが、出荷数量の回復が見込まれるため、平年並みで推移する見込み | 埼玉25% 群馬22% 宮城21% |
なす | → | → | 生育が概ね順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 高知58% 福岡14% 熊本10% |
トマト | → | → | 生育が概ね順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 熊本45% 愛知13% 千葉12% |
ピーマン | 安値 | 安値 | 生育が概ね順調・出荷数量は平年をやや上回る見込み | 茨城45% 宮城21% 高知12% |
ばれいしょ | 高値 | 高値 | 小玉傾向・出荷数量は平年を下回る見込み | 北海道98% |
さといも | → | → | 生育順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 埼玉63% |
たまねぎ | 高値 | 高値 | 小玉傾向・出荷数量は平年を下回る見込み | 北海道98% |
■おすすめは、にんじん・はくさい・キャベツ・レタス・ピーマン!
にんじん・はくさい・キャベツ・レタス・ピーマンは、生育が概ね順調で、安値傾向となる見込みです。
今回は、ビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富なはくさいとにんじんを使った家庭向けスープをご紹介します。
押麦のスープ
~はくさいをたくさん使った食物繊維たっぷりスープ~
- 押麦 6g
- 豚肉(ばら) 5g
- 酒 0.3g
- はくさい 30g
- にんじん 10g
- 干ししいたけ 0.3g
- 水 120g
- 中華だしの素 0.5g
- しょうゆ 0.5g
- 食塩 0.1g
- 豚肉を細かく切って、酒をふりかける。
- はくさい、にんじん、戻した干ししいたけを食べやすく切る。
- 鍋に水、中華だしの素、押麦、1の豚肉を入れて火にかける。
- 煮立ったら、ふたをし、押麦がやわらかくなるまで20分程度煮る。
- 4に2と調味料を加えて加熱し、野菜がやわらかくなるまで煮る。
※小麦アレルギーがある場合の大麦の臨床的交差反応性→20%(Sicherer SH, らのデータを引用)