2026年6月2日 12:48 pm
2026年6月に出荷される野菜について、農林水産省が主産地などから聞き取りを行った「生育状況及び価格の見通し」をお伝えします。
※対象は東京中央卸売市場に出荷される野菜
■今後の生育、出荷及び価格の見通し
| 品目 | 6月価格 | 生育状況と出荷の見通し | 今後の全体的な出荷数量の見通し | 主産地 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | → | 千葉県産中心から青森県産中心の出荷へと切り替わる。主産地の生育は概ね順調で、出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移する見込み | 青森56% 千葉18% 北海道11% |
| にんじん | やや安値 | 徳島県産の出荷が終了し、千葉県産中心の出荷へと切り替わる。千葉県産・茨城県産の生育は順調で潤沢な出荷が続くため、出荷数量はやや平年を上回り、価格は平年を下回って推移する見込み。 | やや平年を上回る見込み | 千葉69% 茨城12% |
| はくさい | 【前半】→ 【後半】やや安値 |
茨城県産中心から長野県産中心の出荷へと切り替わる。茨城県産は気温高の影響で生育が前進傾向。長野県産の生育は順調で、6月下旬以降本格的な出荷を見込む。6月前半は平年並み、6月後半は出荷数量が増加し価格は平年を下回る見込み。 | 【前半】平年並み 【後半】やや平年を上回る見込み |
長野60% 茨城27% |
| キャベツ | 【前半】やや高値 【後半】→ |
千葉県産・茨城県産は気温高と少雨の影響で小玉傾向。群馬県産は生育概ね順調で6月中旬以降本格出荷。6月前半の出荷数量はやや平年を下回り価格はやや高め、6月後半は平年並みで推移する見込み。 | 【前半】やや平年を下回る 【後半】平年並みで推移 |
千葉38% 茨城27% 群馬20% |
| ほうれんそう | → | 群馬県産を中心に高冷地産地に切り替わる。生育は概ね順調であり、出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移する見込み | 群馬50% 茨城21% 栃木20% |
| ねぎ | → | 茨城県産・千葉県産中心の出荷。主産地の生育は概ね順調であり、出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移する見込み | 茨城59% 千葉21% |
| ブロッコリー | → | 長野県産・北海道産が中心の出荷。主産地の生育は概ね順調であり、出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移する見込み | 長野32% 香川25% 福島6% |
| レタス | やや安値 | 長野県産の出荷量が増加。5月下旬の降雨や気温高により生育が前進し、順調な増量を見込む。出荷数量はやや平年を上回り、価格は平年を下回って推移する見込み。 | やや平年を上回る見込み | 長野39% 群馬33% |
| きゅうり | 【前半】→ 【後半】やや高値 |
6月前半は埼玉県産・群馬県産が中心、後半は福島県産の出荷が増加。前半は平年並みで推移するが、6月後半は梅雨の影響で出荷数量がやや減少し、価格はやや平年を上回る見込み。 | 【前半】平年並み 【後半】やや平年を下回る見込み |
埼玉25% 群馬22% 福島17% |
| なす | → | 高知県産中心から群馬県産中心へと切り替わる。主産地の生育は概ね順調であり、出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移する見込み | 高知28% 群馬23% 福岡16% |
| トマト | 【前半】→ 【後半】やや高値 |
熊本県産・栃木県産中心の出荷。気温高の影響により歩留まりの低下が懸念される。6月前半は平年並み、6月後半の出荷数量はやや平年を下回り、価格はやや平年を上回って推移する見込み。 | 【前半】平年並み 【後半】やや平年を下回る見込み |
熊本22% 栃木21% 愛知13% 千葉10% |
| ピーマン | やや高値 | 茨城県産中心の出荷。4月中下旬に曇天が続いた影響で着果量の低下がみられる。出荷数量はやや平年を下回り、価格はやや平年を上回って推移する見込み。 | やや平年を下回る見込み | 茨城73% 高知8% |
| ばれいしょ | 安値 | 長崎県産・静岡県産・千葉県産中心の出荷。適度な降雨と気温の上昇により前進出荷の見込み。出荷数量は平年を上回り、価格は平年を下回って推移する見込み。 | 平年を上回る見込み | 長崎59% 静岡15% 千葉8% |
| さといも | → | 鹿児島県産中心の出荷。適度な降雨もあり大玉傾向で、例年並みの出荷数量が見込まれる。出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移する見込み | 鹿児島53% 千葉12% |
| たまねぎ | 安値 | 佐賀県産・兵庫県産中心の出荷。佐賀県産は冬季の影響で生育が遅れていたが、大玉傾向で出荷量は多い見込み。兵庫県産は生育・出荷量ともに平年並み。全体として価格は平年を下回って推移する見込み。 | 平年を上回る見込み | 佐賀54% 兵庫24% |
*価格の「→」は、「平年並みで推移する」ことを示す。
*価格の「平年並み」とは、平年(過去5か年平均)との比率が90%以上、110%以下であることを示している。
*主産地の「%」は、昨年同月の入荷シェア率
参考:東京都中央卸売市場における指定野菜の価格における平年比
青果卸売市場調査
■今月の注目は、ばれいしょ(じゃがいも)!
6月は長崎・静岡・千葉産の新じゃがが豊富に出回り、価格は平年を下回る安値傾向の見込みです。ほくほくとした食感が楽しめる旬の時期。蒸したり電子レンジで加熱するだけで、ごま・塩昆布・あおのり・ゆかり粉・みそなど、その日の主菜に合わせて味つけを変えれば、シンプルながら飽きのこない一品に。給食の副菜として取り入れやすく、子どもたちにも人気のおすすめ食材です。
〈じゃがいも(ごま)〉

※分量は以上児1人分
- じゃがいも 40g
- 食塩 0.1g
- ごま 1g
- じゃがいもを一口大にして蒸す。
- 1に塩、すりごまを振ってまぜる。
※ごまの代わりに塩昆布・あおのり・ゆかり粉・みそなど、主菜に合わせてアレンジするのもおすすめです。
Categorised in: BLOG














