2026年5月1日 10:00 am
2026年5月に出荷される野菜について、農林水産省が主産地などから聞き取りを行った「生育状況及び価格の見通し」をお伝えします。
※対象は東京中央卸売市場に出荷される野菜
■今後の生育、出荷及び価格の見通し
| 品目 | 5月価格 | 生育状況と出荷の見通し | 今後の全体的な出荷数量の見通し | 主産地 |
|---|---|---|---|---|
| だいこん | → | 神奈川県産の出荷が減少し、千葉県産主体の出荷となる。千葉県産の生育は順調であり、出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移する見込み | 千葉78% 茨城12% |
| にんじん | → | 千葉県産の出荷が減少し、徳島県産主体の出荷となる。徳島県産は2月上中旬までの少雨の影響により若干細物傾向にあるが、2月下旬以降の降雨と気温の上昇により生育は回復。出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移する見込み | 徳島81% |
| はくさい | 安値 | 茨城県産主体の出荷。2月下旬以降の降雨と気温の上昇により春作の生育は順調に推移し、4月下旬にかけて出荷数量の増加が見込まれる。全体として出荷数量はやや平年を上回り、価格は平年を下回って推移する見込み。 | やや平年を上回る見込み | 茨城97% |
| キャベツ | 安値 | 神奈川県産の生育は順調。愛知県産は1月の少雨の影響から回復し、4月以降は順調な出荷を見込む。千葉県産も回復傾向で、4月下旬以降は春作の本格的な増量が見込まれる。全体として出荷数量はやや平年を上回り、価格は平年を下回って推移する見込み。 | やや平年を上回る見込み | 神奈川46% 愛知36% 千葉15% |
| ほうれんそう | → | 主産地の生育は概ね順調であり、出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移する見込み | 群馬43% 茨城43% |
| ねぎ | やや安値 | 千葉県産・茨城県産は2月下旬以降の降雨と気温の上昇により肥大が進み、順調な出荷を見込む。埼玉県産は1月の少雨の影響から回復傾向。全体として出荷数量はやや平年を上回り、価格は平年を下回って推移する見込み。 | やや平年を上回る見込み | 千葉33% 茨城25% 埼玉15% |
| ブロッコリー | → | 香川県産・熊本県産に加え、埼玉県産・長崎県産の出荷が増加。主産地の生育は概ね順調であり、出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移する見込み | 香川29% 熊本17% 埼玉17% 長崎12% |
| レタス | やや安値 | 茨城県産中心の出荷。1月の少雨の影響により生育は後ろ倒しで推移したものの、2月下旬以降の降雨と気温の上昇により生育は回復。安定した出荷が見込まれ、出荷数量はやや平年を上回り、価格は平年を下回って推移する見込み。 | やや平年を上回る見込み | 茨城62% |
| きゅうり | → | 主産地の生育は概ね順調であり、出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移する見込み | 群馬27% 埼玉22% 宮崎19% 千葉10% |
| なす | → | 主産地の生育は概ね順調であり、出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移する見込み | 高知57% 福岡21% |
| トマト | → | 主産地の生育は概ね順調であり、出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移する見込み | 熊本31% 栃木27% 愛知12% |
| ピーマン | → | 主産地の生育は概ね順調であり、出荷数量・価格は平年並みで推移する見込み。 | 平年並みで推移する見込み | 茨城51% 宮崎23% 高知12% |
| ばれいしょ | 高値 | 北海道産は夏季の高温・干ばつの影響により出荷数量が減少。鹿児島県産は冬季の降雪の影響により生育が遅れている。全体として出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回って推移する見込み。 | 平年を下回る見込み | 鹿児島64% 北海道31% |
| さといも | やや高値 | 埼玉県産の生育は概ね順調であるものの、次期作の作業をしながらの出荷となる。千葉県産の生育は概ね順調であるものの、反収が小さくなっている。全体として出荷数量はやや平年を下回り、価格はやや平年を上回る見込み。 | やや平年を下回る見込み | 埼玉74% |
| たまねぎ | 高値 | 北海道産は夏季の高温・干ばつの影響により出荷数量が減少。佐賀県産は冬季の低温・乾燥の影響により生育が遅れている。全体として出荷数量は平年を下回り、価格は平年を上回って推移する見込み。 | 平年を下回る見込み | 北海道61% 佐賀22% |
*価格の「→」は、「平年並みで推移する」ことを示す。
*価格の「平年並み」とは、平年(過去5か年平均)との比率が90%以上、110%以下であることを示している。
*主産地の「%」は、昨年同月の入荷シェア率
参考:青果卸売市場調査
■今月の注目は、キャベツ!
5月はキャベツが安値傾向で出荷される見込みです。神奈川・愛知・千葉の各産地で生育が順調に回復しており、出荷数量は平年を上回る見通しです。給食でも幅広く使えるキャベツは、炒め物・煮物・サラダとどんな料理にも活躍します。価格が落ち着いているこの時期にぜひ積極的に取り入れてみてください。
〈キャベツとわかめのごま酢あえ〉
※分量は以上児1人分
- キャベツ 47.06g
- カットわかめ 0.50g
- みかん缶 10.00g
- 酢 2.00g
- 砂糖 1.00g
- ごま 1.50g
- キャベツをせん切りにしてゆでる。
- わかめを戻し、食べやすく切ってさっとゆでる。
- みかんをざっくりと切る。
- 1〜3を調味料とごまであえる。

Categorised in: BLOG














