2022年9月1日 12:12 pm
2022年9月に出荷される野菜について、農林水産省が主産地などから聞き取りを行った「生育状況及び価格の見通し」をお伝えします。
※対象は東京中央卸売市場に出荷される野菜
■今後の生育、出荷及び価格の見通し
品目 | 9月価格平年比 | 今後の生育・出荷の見通し | 主産地 | |
前半 | 後半 | |||
だいこん | 高値 | 高値 | 8月の降雨等が生育や品質に影響・出荷数量は平年を下回る見込み | 北海道51% 青森44% |
にんじん | 高値 | → | 8月上中旬の降雨等が生育や品質に影響・9月前半の出荷数量は平年を下回る見込み | 北海道99% |
はくさい | 安値 | 安値 | 生育が良好・出荷数量は平年を上回る見込み | 長野91% |
キャベツ | 安値 | 安値 | 生育が良好・出荷数量は平年を上回る見込み | 群馬75% 岩手11% |
ほうれんそう | → | → | 生育が遅延傾向・出荷数量の大幅な減少は見込まれず、平年並みで推移する見込み | 群馬34% 栃木23% 茨城20% |
ねぎ | 高値 | 高値 | 8月上中旬の降雨等が生育や品質に影響・出荷数量は平年を下回る見込み | 青森23% 秋田23% 北海道18% |
レタス | 安値 | → | 生育が良好→8月下旬の低温により遅延傾向・出荷数量は9月前半は平年を上回り、徐々に平年並みに戻る見込み | 長野84% |
きゅうり | → | → | 生育が遅延傾向・出荷数量の大幅な減少は見込まれず、平年並みで推移する見込み | 福島25% 群馬15% 岩手13% 埼玉10% |
なす | → | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 群馬31% 栃木29% 茨城23% |
トマト | 高値 | 高値 | 生育が遅延傾向・出荷数量は平年を下回る見込み | 北海道21% 福島15% 千葉14% 青森10% |
ピーマン | → | → | 生育が遅延傾向・出荷数量の大幅な減少は見込まれず、平年並みで推移する見込み | 岩手44% 茨城27% 福島10% |
ばれいしょ | → | → | 8月上中旬の降雨の影響で収穫の遅れが発生しているものの、生育は順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 北海道99% |
さといも | → | → | 玉突きが少ない・出荷数量の大幅な減少は見込まれず、平年並みで推移する見込み | 千葉61% 埼玉16% |
たまねぎ | → | → | 8月上中旬の降雨の影響で収穫の遅れが発生しているものの、生育は順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 北海道96% |
*平均価格の「→」は「平年並みで推移する」ことを示す。
*「平年並み」とは、平年(直近5か年平均)との比率が80%以上、120%未満であることを示している。
参考:東京中央卸売市場における指定野菜の価格における平年比
青果卸売市場調査
■おすすめは、はくさい・キャベツ・レタス(9月前半)!
はくさい・キャベツ・レタス(9月前半)は、安値傾向となる見込みです。
今回は、キャベツを使った、シンプルだけどおいしい副菜をご紹介します。
キャベツのコーン煮
~コーンのうま味を存分に~
- キャベツ 35g
- コーン缶 15g
- 水 15g
- 塩 0.1g
- キャベツを細切りにする。
- コーン缶の汁(水野分量になるよう、水で調節する)に1、コーン、塩を加え、汁がなくなるまで煮る。