2022年7月1日 11:44 am
2022年7月に出荷される野菜について、農林水産省が主産地などから聞き取りを行った「生育状況及び価格の見通し」をお伝えします。
※対象は東京中央卸売市場に出荷される野菜
■今後の生育、出荷及び価格の見通し
品目 | 7月価格平年比 | 今後の生育・出荷の見通し | 主産地 | |
前半 | 後半 | |||
だいこん | → | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 北海道55% 青森38% |
にんじん | → | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 青森61% 北海道24% 千葉12% |
はくさい | → | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 長野89% 群馬10% |
キャベツ | 安値 | 安値 | 生育が良好・出荷数量は平年を上回る見込み | 群馬73% 岩手13% |
ほうれんそう | → | → | 低温の影響で生育が遅延傾向・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 群馬23% 栃木26% 茨城23% |
ねぎ | → | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 茨城51% 千葉13% |
レタス | → | → | 低温の影響で生育が遅延傾向・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 長野87% |
きゅうり | 安値 | 安値 | 生育が良好・出荷数量は平年を上回る見込み | 福島41% 岩手14% 秋田10% |
なす | → | → | 曇天や低温の影響で生育が遅延傾向・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 群馬34% 茨城22% 栃木18% |
トマト | → | → | 低温の影響で生育が遅延傾向・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 北海道17% 青森14% 岩手14% 栃木9% |
ピーマン | → | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 茨城41% 岩手28% |
ばれいしょ | 安値 | 安値 | 生育が良好・出荷数量は平年を上回る見込み | 茨城23% 静岡23% 千葉20% |
さといも | → | → | 降雨の影響により収穫に遅れが生じている・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 鹿児島36% 宮崎31% 千葉12% |
たまねぎ | 高値 | 高値 | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み ※市場での不足感から引き合いが強く、価格は引き続き平年を上回る見込み |
兵庫48% 佐賀23% |
*平均価格の「→」は「平年並みで推移する」ことを示す。
*「平年並み」とは、平年(直近5か年平均)との比率が80%以上、120%未満であることを示している。
参考:東京中央卸売市場における指定野菜の価格における平年比
青果卸売市場調査
■あすすめは、キャベツ・きゅうり・ばれいしょ!
キャベツ・きゅうり・ばれいしょは、安値傾向となる見込みです。
今回は、キャベツときゅうりをたっぷり使った、たんぱく質も摂れる料理をご紹介します。
きゅうりとささみの中華サラダ
~しっとりささみがおいしい和え物~
- 鶏ささ身 10g
- 酒 0.5g
- きゅうり 20g
- キャベツ 20g
- 酢 1g
- ごま油 1g
- しょうゆ 1g
- 砂糖 0.3g
- すりごま 2g
- ささみの筋を取り除いてバットに置き、酒をもみこみ、10分程度おく。
- ささみを液に浸かったまま10分程度蒸す。
- ささみを熱いうちに厚めのポリ袋などに入れ、上から麺棒などでたたいてほぐし、蒸し汁を入れてしばらくおく。
- きゅうり、キャベツをせん切りにしてゆでる。
- 調味料を合わせ、3、4、すりごまを加えて混ぜる。