2022年4月5日 10:08 am
2022年4月に出荷される野菜について、農林水産省が主産地などから聞き取りを行った「生育状況及び価格の見通し」をお伝えします。
※対象は東京中央卸売市場に出荷される野菜
■現在の生育状況
根菜類では、だいこんは生育が順調、にんじんは生育が良好です。
葉茎菜類では、はくさい・キャベツ・レタス・ねぎは生育が順調、ほうれんそうは生育が良好です。
果菜類では、きゅうり・なす・ピーマンは生育が順調、トマトは肥大が進まず小玉傾向です。
土物類では、ばれいしょは干ばつ等の影響で生育が遅延傾向だが、後続産地の長崎県では玉肥大も良く生育が順調、さといもは作柄が平年並み、たまねぎは干ばつの影響で玉肥大が進まず小玉傾向です。
■今後の生育、出荷及び価格の見通し
品目 | 4月価格平年比 | 今後の生育・出荷の見通し | 産地 | |
前半 | 後半 | |||
だいこん | → | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 千葉83% 茨城11% |
にんじん | 安値 | 安値 | 生育が良好・出荷数量は平年をやや上回る見込み | 徳島81% |
はくさい | → | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 茨城96% |
キャベツ | → | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 神奈川44% 愛知27% 千葉25% |
ほうれんそう | 安値 | 安値 | 生育が良好・出荷数量は平年をやや上回る見込み | 茨城43% 群馬36% |
ねぎ | → | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 千葉35% 茨城19% 埼玉14% |
レタス | → | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 茨城64% 兵庫11% |
きゅうり | → | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 群馬25% 埼玉23% 宮崎15% |
なす | → | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 高知51% 福岡18% 熊本12% |
トマト | → | → | 小玉傾向・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 熊本35% 栃木24% 愛知11% |
ピーマン | → | → | 生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 茨城51% 宮崎25% 高知10% |
ばれいしょ | → | → | 後続産地の長崎県で玉肥大が良く生育が順調・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 鹿児島61% 北海道26% 長崎13% |
さといも | → | → | 作柄が平年並み・出荷数量は平年並みで推移する見込み | 埼玉46% 千葉20% 愛媛15% |
たまねぎ | 高値 | 高値 | 小玉傾向・出荷数量は平年を下回る見込み | 佐賀47% 北海道45% |
■おすすめは、にんじん、ほうれんそう!
にんじん・ほうれんそうは、安値傾向となる見込みです。
今回は、ビタミン・ミネラル・食物繊維が豊富なほうれんそうをたっぷり使った副菜をご紹介します。
白和え(ほうれん草・にんじん)
~ほうれん草をおいしく食べる~
- ほうれんそう 25g
- にんじん 10g
- 木綿豆腐 30g
- すりごま 3.0g
- しょうゆ 0.3g
- 砂糖 1.2g
- 食塩 0.2g
- ほうれんそうを2cmに切ってゆでる。
- にんじんを2cmの細切りにしてゆでる。
- 豆腐をゆでて水切りをする。
- すりごま、しょうゆ、砂糖、塩を合わせ、3をつぶしながら加えて混ぜる。
- 4に1、2を混ぜる。